




THÔNG TIN CHUNG
Số chỗ
| Số chỗ | 5 |
Kiểu dáng
| Kiểu dáng | Sedan |
Xuất xứ
| Xuất xứ | Thái Lan |
Nhiên liệu
| Nhiên liệu | Xăng |
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
Tiêu chuẩn khí thải
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Kích thước
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4630x1780x1455 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 149 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1430 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1830 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
| Trong đô thị | 4.3 |
| Ngoài đô thị | 4.6 |
| Kết hợp | 4.5 |
Động cơ điện
| Công suất tối đa | 53 |
| Mô men xoắn tối đa | 163 |
| Loại động cơ | 2ZR-FXE |
| Số xy lanh | 4 |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1798 |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Công suất tối đa | (72)97/5200 |
| Mô men xoắn tối đa | 142/3600 |
| Loại | Nickel metal |
| Trước | MacPherson với thanh cân bằng |
| Sau | Tay đòn kép |
| Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
| Hộp số | Số tự động vô cấp |
| Các chế độ lái | 3 chế độ (Bình thường/Mạnh mẽ/Eco), Lái điện |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Trước | Đĩa |
| Sau | Đĩa |
NỘI THẤT
| Loại đồng hồ | Kỹ thuật số |
| Đèn báo chế độ Eco | Không |
| Đèn báo hệ thống Hybrid | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 7" TFT |
| Loại tay lái | 3 chấu |
| Chất liệu | Da |
| Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng |
Gương chiếu hậu trong
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
GHẾ
Ghế sau
| Ghế sau | Gập 60:40, ngả lưng ghế |
Ghế trước
| Chất liệu | Da |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng |
TIỆN NGHI
| Màn hình | Cảm ứng 9" |
| Số loa | 6 |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có(Không dây) |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió sau | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Khóa cửa điện | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt |
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM
| Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
| Sau | Có |
| Góc trước | Có |
| Góc sau | Có |
Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety sense
| Cảnh báo tiền va chạm | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
| Điều khiển hành trình chủ động | Có |
| Đèn chiếu xa tự động | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường | Có |
Các tính năng an toàn chủ động khác
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Camera lùi | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
| Túi khí bên hông phía trước | Có |
| Túi khí rèm | Có |
| Túi khí đầu gối người lái | Có |
Dây đai an toàn
| Loại | 3 điểm ELR |